住宅ローンシミュレーション
毎月の返済額と総返済額をすぐに計算。
目安毎月の返済額
返済方法の比較(同じ借入額・金利・期間)
| 元利均等 | 元金均等 | |
|---|---|---|
| 利息の総額 | 8,579,239円 | 7,893,750円 |
| 総返済額 | 38,579,239円 | 37,893,750円 |
金利が返済期間中ずっと変わらない前提の目安です。事務手数料・保証料・火災保険料・団体信用生命保険(団信)の費用は含みません。金融アドバイスではありません。
借入額を万円単位で入力すると、住宅ローンの毎月の返済額、総返済額、利息総額を計算します。元利均等返済と元金均等返済の比較や、年収を入れた場合の返済負担率も確認できます。
返済予定表
選んだ返済方法での、1年ごとの元金・利息と年末の残高です。
| 年目 | 元金(円) | 利息(円) | 残高(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 656,767 | 445,497 | 29,343,233 |
| 2 | 666,687 | 435,577 | 28,676,546 |
| 3 | 676,756 | 425,508 | 27,999,791 |
| 4 | 686,977 | 415,287 | 27,312,813 |
| 5 | 697,353 | 404,911 | 26,615,460 |
| 6 | 707,886 | 394,378 | 25,907,574 |
| 7 | 718,577 | 383,687 | 25,188,997 |
| 8 | 729,430 | 372,834 | 24,459,567 |
| 9 | 740,447 | 361,817 | 23,719,120 |
| 10 | 751,631 | 350,633 | 22,967,489 |
| 11 | 762,983 | 339,281 | 22,204,506 |
| 12 | 774,507 | 327,757 | 21,429,999 |
| 13 | 786,205 | 316,059 | 20,643,795 |
| 14 | 798,079 | 304,185 | 19,845,716 |
| 15 | 810,133 | 292,131 | 19,035,583 |
| 16 | 822,369 | 279,895 | 18,213,214 |
| 17 | 834,789 | 267,475 | 17,378,425 |
| 18 | 847,398 | 254,866 | 16,531,027 |
| 19 | 860,196 | 242,068 | 15,670,831 |
| 20 | 873,188 | 229,076 | 14,797,642 |
| 21 | 886,377 | 215,887 | 13,911,266 |
| 22 | 899,764 | 202,500 | 13,011,501 |
| 23 | 913,354 | 188,910 | 12,098,148 |
| 24 | 927,149 | 175,115 | 11,170,999 |
| 25 | 941,152 | 161,112 | 10,229,847 |
| 26 | 955,367 | 146,897 | 9,274,481 |
| 27 | 969,796 | 132,468 | 8,304,684 |
| 28 | 984,443 | 117,821 | 7,320,241 |
| 29 | 999,312 | 102,952 | 6,320,929 |
| 30 | 1,014,405 | 87,859 | 5,306,524 |
| 31 | 1,029,726 | 72,538 | 4,276,797 |
| 32 | 1,045,279 | 56,985 | 3,231,519 |
| 33 | 1,061,066 | 41,198 | 2,170,452 |
| 34 | 1,077,092 | 25,172 | 1,093,360 |
| 35 | 1,093,360 | 8,904 | 0 |
毎月の明細を表示
| 回 | 元金(円) | 利息(円) | 残高(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 54,355 | 37,500 | 29,945,645 |
| 2 | 54,423 | 37,432 | 29,891,221 |
| 3 | 54,491 | 37,364 | 29,836,730 |
| 4 | 54,559 | 37,296 | 29,782,171 |
| 5 | 54,628 | 37,228 | 29,727,543 |
| 6 | 54,696 | 37,159 | 29,672,847 |
| 7 | 54,764 | 37,091 | 29,618,083 |
| 8 | 54,833 | 37,023 | 29,563,250 |
| 9 | 54,901 | 36,954 | 29,508,349 |
| 10 | 54,970 | 36,885 | 29,453,379 |
| 11 | 55,039 | 36,817 | 29,398,340 |
| 12 | 55,107 | 36,748 | 29,343,233 |
| 13 | 55,176 | 36,679 | 29,288,057 |
| 14 | 55,245 | 36,610 | 29,232,811 |
| 15 | 55,314 | 36,541 | 29,177,497 |
| 16 | 55,383 | 36,472 | 29,122,114 |
| 17 | 55,453 | 36,403 | 29,066,661 |
| 18 | 55,522 | 36,333 | 29,011,139 |
| 19 | 55,591 | 36,264 | 28,955,548 |
| 20 | 55,661 | 36,194 | 28,899,887 |
| 21 | 55,730 | 36,125 | 28,844,156 |
| 22 | 55,800 | 36,055 | 28,788,356 |
| 23 | 55,870 | 35,985 | 28,732,486 |
| 24 | 55,940 | 35,916 | 28,676,546 |
| 25 | 56,010 | 35,846 | 28,620,537 |
| 26 | 56,080 | 35,776 | 28,564,457 |
| 27 | 56,150 | 35,706 | 28,508,307 |
| 28 | 56,220 | 35,635 | 28,452,087 |
| 29 | 56,290 | 35,565 | 28,395,797 |
| 30 | 56,361 | 35,495 | 28,339,437 |
| 31 | 56,431 | 35,424 | 28,283,006 |
| 32 | 56,502 | 35,354 | 28,226,504 |
| 33 | 56,572 | 35,283 | 28,169,932 |
| 34 | 56,643 | 35,212 | 28,113,289 |
| 35 | 56,714 | 35,142 | 28,056,575 |
| 36 | 56,785 | 35,071 | 27,999,791 |
| 37 | 56,856 | 35,000 | 27,942,935 |
| 38 | 56,927 | 34,929 | 27,886,008 |
| 39 | 56,998 | 34,858 | 27,829,010 |
| 40 | 57,069 | 34,786 | 27,771,941 |
| 41 | 57,140 | 34,715 | 27,714,801 |
| 42 | 57,212 | 34,644 | 27,657,589 |
| 43 | 57,283 | 34,572 | 27,600,306 |
| 44 | 57,355 | 34,500 | 27,542,951 |
| 45 | 57,427 | 34,429 | 27,485,524 |
| 46 | 57,498 | 34,357 | 27,428,026 |
| 47 | 57,570 | 34,285 | 27,370,455 |
| 48 | 57,642 | 34,213 | 27,312,813 |
| 49 | 57,714 | 34,141 | 27,255,099 |
| 50 | 57,786 | 34,069 | 27,197,312 |
| 51 | 57,859 | 33,997 | 27,139,454 |
| 52 | 57,931 | 33,924 | 27,081,523 |
| 53 | 58,003 | 33,852 | 27,023,519 |
| 54 | 58,076 | 33,779 | 26,965,443 |
| 55 | 58,149 | 33,707 | 26,907,295 |
| 56 | 58,221 | 33,634 | 26,849,074 |
| 57 | 58,294 | 33,561 | 26,790,780 |
| 58 | 58,367 | 33,488 | 26,732,413 |
| 59 | 58,440 | 33,416 | 26,673,973 |
| 60 | 58,513 | 33,342 | 26,615,460 |
| 61 | 58,586 | 33,269 | 26,556,874 |
| 62 | 58,659 | 33,196 | 26,498,215 |
| 63 | 58,733 | 33,123 | 26,439,482 |
| 64 | 58,806 | 33,049 | 26,380,676 |
| 65 | 58,879 | 32,976 | 26,321,797 |
| 66 | 58,953 | 32,902 | 26,262,844 |
| 67 | 59,027 | 32,829 | 26,203,817 |
| 68 | 59,101 | 32,755 | 26,144,716 |
| 69 | 59,174 | 32,681 | 26,085,542 |
| 70 | 59,248 | 32,607 | 26,026,294 |
| 71 | 59,322 | 32,533 | 25,966,971 |
| 72 | 59,397 | 32,459 | 25,907,574 |
| 73 | 59,471 | 32,384 | 25,848,104 |
| 74 | 59,545 | 32,310 | 25,788,558 |
| 75 | 59,620 | 32,236 | 25,728,939 |
| 76 | 59,694 | 32,161 | 25,669,245 |
| 77 | 59,769 | 32,087 | 25,609,476 |
| 78 | 59,843 | 32,012 | 25,549,632 |
| 79 | 59,918 | 31,937 | 25,489,714 |
| 80 | 59,993 | 31,862 | 25,429,721 |
| 81 | 60,068 | 31,787 | 25,369,653 |
| 82 | 60,143 | 31,712 | 25,309,509 |
| 83 | 60,218 | 31,637 | 25,249,291 |
| 84 | 60,294 | 31,562 | 25,188,997 |
| 85 | 60,369 | 31,486 | 25,128,628 |
| 86 | 60,445 | 31,411 | 25,068,184 |
| 87 | 60,520 | 31,335 | 25,007,664 |
| 88 | 60,596 | 31,260 | 24,947,068 |
| 89 | 60,671 | 31,184 | 24,886,396 |
| 90 | 60,747 | 31,108 | 24,825,649 |
| 91 | 60,823 | 31,032 | 24,764,826 |
| 92 | 60,899 | 30,956 | 24,703,926 |
| 93 | 60,975 | 30,880 | 24,642,951 |
| 94 | 61,052 | 30,804 | 24,581,899 |
| 95 | 61,128 | 30,727 | 24,520,771 |
| 96 | 61,204 | 30,651 | 24,459,567 |
| 97 | 61,281 | 30,574 | 24,398,286 |
| 98 | 61,357 | 30,498 | 24,336,929 |
| 99 | 61,434 | 30,421 | 24,275,494 |
| 100 | 61,511 | 30,344 | 24,213,983 |
| 101 | 61,588 | 30,267 | 24,152,396 |
| 102 | 61,665 | 30,190 | 24,090,731 |
| 103 | 61,742 | 30,113 | 24,028,989 |
| 104 | 61,819 | 30,036 | 23,967,170 |
| 105 | 61,896 | 29,959 | 23,905,273 |
| 106 | 61,974 | 29,882 | 23,843,300 |
| 107 | 62,051 | 29,804 | 23,781,248 |
| 108 | 62,129 | 29,727 | 23,719,120 |
| 109 | 62,206 | 29,649 | 23,656,913 |
| 110 | 62,284 | 29,571 | 23,594,629 |
| 111 | 62,362 | 29,493 | 23,532,267 |
| 112 | 62,440 | 29,415 | 23,469,827 |
| 113 | 62,518 | 29,337 | 23,407,309 |
| 114 | 62,596 | 29,259 | 23,344,713 |
| 115 | 62,674 | 29,181 | 23,282,038 |
| 116 | 62,753 | 29,103 | 23,219,286 |
| 117 | 62,831 | 29,024 | 23,156,454 |
| 118 | 62,910 | 28,946 | 23,093,545 |
| 119 | 62,988 | 28,867 | 23,030,556 |
| 120 | 63,067 | 28,788 | 22,967,489 |
| 121 | 63,146 | 28,709 | 22,904,343 |
| 122 | 63,225 | 28,630 | 22,841,118 |
| 123 | 63,304 | 28,551 | 22,777,814 |
| 124 | 63,383 | 28,472 | 22,714,431 |
| 125 | 63,462 | 28,393 | 22,650,969 |
| 126 | 63,542 | 28,314 | 22,587,427 |
| 127 | 63,621 | 28,234 | 22,523,806 |
| 128 | 63,701 | 28,155 | 22,460,106 |
| 129 | 63,780 | 28,075 | 22,396,325 |
| 130 | 63,860 | 27,995 | 22,332,466 |
| 131 | 63,940 | 27,916 | 22,268,526 |
| 132 | 64,020 | 27,836 | 22,204,506 |
| 133 | 64,100 | 27,756 | 22,140,406 |
| 134 | 64,180 | 27,676 | 22,076,227 |
| 135 | 64,260 | 27,595 | 22,011,967 |
| 136 | 64,340 | 27,515 | 21,947,626 |
| 137 | 64,421 | 27,435 | 21,883,205 |
| 138 | 64,501 | 27,354 | 21,818,704 |
| 139 | 64,582 | 27,273 | 21,754,122 |
| 140 | 64,663 | 27,193 | 21,689,459 |
| 141 | 64,744 | 27,112 | 21,624,716 |
| 142 | 64,824 | 27,031 | 21,559,891 |
| 143 | 64,905 | 26,950 | 21,494,986 |
| 144 | 64,987 | 26,869 | 21,429,999 |
| 145 | 65,068 | 26,787 | 21,364,932 |
| 146 | 65,149 | 26,706 | 21,299,782 |
| 147 | 65,231 | 26,625 | 21,234,552 |
| 148 | 65,312 | 26,543 | 21,169,240 |
| 149 | 65,394 | 26,462 | 21,103,846 |
| 150 | 65,476 | 26,380 | 21,038,370 |
| 151 | 65,557 | 26,298 | 20,972,813 |
| 152 | 65,639 | 26,216 | 20,907,174 |
| 153 | 65,721 | 26,134 | 20,841,452 |
| 154 | 65,804 | 26,052 | 20,775,649 |
| 155 | 65,886 | 25,970 | 20,709,763 |
| 156 | 65,968 | 25,887 | 20,643,795 |
| 157 | 66,051 | 25,805 | 20,577,744 |
| 158 | 66,133 | 25,722 | 20,511,611 |
| 159 | 66,216 | 25,640 | 20,445,395 |
| 160 | 66,299 | 25,557 | 20,379,097 |
| 161 | 66,381 | 25,474 | 20,312,715 |
| 162 | 66,464 | 25,391 | 20,246,251 |
| 163 | 66,548 | 25,308 | 20,179,703 |
| 164 | 66,631 | 25,225 | 20,113,073 |
| 165 | 66,714 | 25,141 | 20,046,359 |
| 166 | 66,797 | 25,058 | 19,979,561 |
| 167 | 66,881 | 24,974 | 19,912,680 |
| 168 | 66,964 | 24,891 | 19,845,716 |
| 169 | 67,048 | 24,807 | 19,778,668 |
| 170 | 67,132 | 24,723 | 19,711,536 |
| 171 | 67,216 | 24,639 | 19,644,320 |
| 172 | 67,300 | 24,555 | 19,577,020 |
| 173 | 67,384 | 24,471 | 19,509,636 |
| 174 | 67,468 | 24,387 | 19,442,167 |
| 175 | 67,553 | 24,303 | 19,374,615 |
| 176 | 67,637 | 24,218 | 19,306,978 |
| 177 | 67,722 | 24,134 | 19,239,256 |
| 178 | 67,806 | 24,049 | 19,171,450 |
| 179 | 67,891 | 23,964 | 19,103,559 |
| 180 | 67,976 | 23,879 | 19,035,583 |
| 181 | 68,061 | 23,794 | 18,967,522 |
| 182 | 68,146 | 23,709 | 18,899,376 |
| 183 | 68,231 | 23,624 | 18,831,145 |
| 184 | 68,316 | 23,539 | 18,762,829 |
| 185 | 68,402 | 23,454 | 18,694,427 |
| 186 | 68,487 | 23,368 | 18,625,940 |
| 187 | 68,573 | 23,282 | 18,557,367 |
| 188 | 68,659 | 23,197 | 18,488,708 |
| 189 | 68,744 | 23,111 | 18,419,964 |
| 190 | 68,830 | 23,025 | 18,351,133 |
| 191 | 68,916 | 22,939 | 18,282,217 |
| 192 | 69,003 | 22,853 | 18,213,214 |
| 193 | 69,089 | 22,767 | 18,144,125 |
| 194 | 69,175 | 22,680 | 18,074,950 |
| 195 | 69,262 | 22,594 | 18,005,689 |
| 196 | 69,348 | 22,507 | 17,936,340 |
| 197 | 69,435 | 22,420 | 17,866,906 |
| 198 | 69,522 | 22,334 | 17,797,384 |
| 199 | 69,609 | 22,247 | 17,727,775 |
| 200 | 69,696 | 22,160 | 17,658,080 |
| 201 | 69,783 | 22,073 | 17,588,297 |
| 202 | 69,870 | 21,985 | 17,518,427 |
| 203 | 69,957 | 21,898 | 17,448,470 |
| 204 | 70,045 | 21,811 | 17,378,425 |
| 205 | 70,132 | 21,723 | 17,308,293 |
| 206 | 70,220 | 21,635 | 17,238,073 |
| 207 | 70,308 | 21,548 | 17,167,765 |
| 208 | 70,396 | 21,460 | 17,097,369 |
| 209 | 70,484 | 21,372 | 17,026,886 |
| 210 | 70,572 | 21,284 | 16,956,314 |
| 211 | 70,660 | 21,195 | 16,885,654 |
| 212 | 70,748 | 21,107 | 16,814,906 |
| 213 | 70,837 | 21,019 | 16,744,069 |
| 214 | 70,925 | 20,930 | 16,673,144 |
| 215 | 71,014 | 20,841 | 16,602,130 |
| 216 | 71,103 | 20,753 | 16,531,027 |
| 217 | 71,192 | 20,664 | 16,459,836 |
| 218 | 71,281 | 20,575 | 16,388,555 |
| 219 | 71,370 | 20,486 | 16,317,185 |
| 220 | 71,459 | 20,396 | 16,245,727 |
| 221 | 71,548 | 20,307 | 16,174,178 |
| 222 | 71,638 | 20,218 | 16,102,541 |
| 223 | 71,727 | 20,128 | 16,030,814 |
| 224 | 71,817 | 20,039 | 15,958,997 |
| 225 | 71,907 | 19,949 | 15,887,090 |
| 226 | 71,996 | 19,859 | 15,815,094 |
| 227 | 72,086 | 19,769 | 15,743,007 |
| 228 | 72,177 | 19,679 | 15,670,831 |
| 229 | 72,267 | 19,589 | 15,598,564 |
| 230 | 72,357 | 19,498 | 15,526,207 |
| 231 | 72,448 | 19,408 | 15,453,759 |
| 232 | 72,538 | 19,317 | 15,381,221 |
| 233 | 72,629 | 19,227 | 15,308,592 |
| 234 | 72,720 | 19,136 | 15,235,873 |
| 235 | 72,810 | 19,045 | 15,163,062 |
| 236 | 72,902 | 18,954 | 15,090,161 |
| 237 | 72,993 | 18,863 | 15,017,168 |
| 238 | 73,084 | 18,771 | 14,944,084 |
| 239 | 73,175 | 18,680 | 14,870,909 |
| 240 | 73,267 | 18,589 | 14,797,642 |
| 241 | 73,358 | 18,497 | 14,724,284 |
| 242 | 73,450 | 18,405 | 14,650,834 |
| 243 | 73,542 | 18,314 | 14,577,292 |
| 244 | 73,634 | 18,222 | 14,503,659 |
| 245 | 73,726 | 18,130 | 14,429,933 |
| 246 | 73,818 | 18,037 | 14,356,115 |
| 247 | 73,910 | 17,945 | 14,282,205 |
| 248 | 74,003 | 17,853 | 14,208,202 |
| 249 | 74,095 | 17,760 | 14,134,107 |
| 250 | 74,188 | 17,668 | 14,059,919 |
| 251 | 74,280 | 17,575 | 13,985,639 |
| 252 | 74,373 | 17,482 | 13,911,266 |
| 253 | 74,466 | 17,389 | 13,836,799 |
| 254 | 74,559 | 17,296 | 13,762,240 |
| 255 | 74,653 | 17,203 | 13,687,588 |
| 256 | 74,746 | 17,109 | 13,612,842 |
| 257 | 74,839 | 17,016 | 13,538,002 |
| 258 | 74,933 | 16,923 | 13,463,070 |
| 259 | 75,026 | 16,829 | 13,388,043 |
| 260 | 75,120 | 16,735 | 13,312,923 |
| 261 | 75,214 | 16,641 | 13,237,709 |
| 262 | 75,308 | 16,547 | 13,162,400 |
| 263 | 75,402 | 16,453 | 13,086,998 |
| 264 | 75,497 | 16,359 | 13,011,501 |
| 265 | 75,591 | 16,264 | 12,935,911 |
| 266 | 75,685 | 16,170 | 12,860,225 |
| 267 | 75,780 | 16,075 | 12,784,445 |
| 268 | 75,875 | 15,981 | 12,708,570 |
| 269 | 75,970 | 15,886 | 12,632,601 |
| 270 | 76,065 | 15,791 | 12,556,536 |
| 271 | 76,160 | 15,696 | 12,480,376 |
| 272 | 76,255 | 15,600 | 12,404,122 |
| 273 | 76,350 | 15,505 | 12,327,771 |
| 274 | 76,446 | 15,410 | 12,251,326 |
| 275 | 76,541 | 15,314 | 12,174,785 |
| 276 | 76,637 | 15,218 | 12,098,148 |
| 277 | 76,733 | 15,123 | 12,021,415 |
| 278 | 76,829 | 15,027 | 11,944,587 |
| 279 | 76,925 | 14,931 | 11,867,662 |
| 280 | 77,021 | 14,835 | 11,790,641 |
| 281 | 77,117 | 14,738 | 11,713,524 |
| 282 | 77,213 | 14,642 | 11,636,311 |
| 283 | 77,310 | 14,545 | 11,559,001 |
| 284 | 77,407 | 14,449 | 11,481,594 |
| 285 | 77,503 | 14,352 | 11,404,091 |
| 286 | 77,600 | 14,255 | 11,326,491 |
| 287 | 77,697 | 14,158 | 11,248,793 |
| 288 | 77,794 | 14,061 | 11,170,999 |
| 289 | 77,892 | 13,964 | 11,093,107 |
| 290 | 77,989 | 13,866 | 11,015,119 |
| 291 | 78,086 | 13,769 | 10,937,032 |
| 292 | 78,184 | 13,671 | 10,858,848 |
| 293 | 78,282 | 13,574 | 10,780,566 |
| 294 | 78,380 | 13,476 | 10,702,187 |
| 295 | 78,478 | 13,378 | 10,623,709 |
| 296 | 78,576 | 13,280 | 10,545,133 |
| 297 | 78,674 | 13,181 | 10,466,459 |
| 298 | 78,772 | 13,083 | 10,387,687 |
| 299 | 78,871 | 12,985 | 10,308,816 |
| 300 | 78,969 | 12,886 | 10,229,847 |
| 301 | 79,068 | 12,787 | 10,150,779 |
| 302 | 79,167 | 12,688 | 10,071,612 |
| 303 | 79,266 | 12,590 | 9,992,346 |
| 304 | 79,365 | 12,490 | 9,912,982 |
| 305 | 79,464 | 12,391 | 9,833,517 |
| 306 | 79,563 | 12,292 | 9,753,954 |
| 307 | 79,663 | 12,192 | 9,674,291 |
| 308 | 79,762 | 12,093 | 9,594,529 |
| 309 | 79,862 | 11,993 | 9,514,666 |
| 310 | 79,962 | 11,893 | 9,434,704 |
| 311 | 80,062 | 11,793 | 9,354,643 |
| 312 | 80,162 | 11,693 | 9,274,481 |
| 313 | 80,262 | 11,593 | 9,194,218 |
| 314 | 80,363 | 11,493 | 9,113,856 |
| 315 | 80,463 | 11,392 | 9,033,393 |
| 316 | 80,564 | 11,292 | 8,952,829 |
| 317 | 80,664 | 11,191 | 8,872,165 |
| 318 | 80,765 | 11,090 | 8,791,400 |
| 319 | 80,866 | 10,989 | 8,710,534 |
| 320 | 80,967 | 10,888 | 8,629,566 |
| 321 | 81,068 | 10,787 | 8,548,498 |
| 322 | 81,170 | 10,686 | 8,467,328 |
| 323 | 81,271 | 10,584 | 8,386,057 |
| 324 | 81,373 | 10,483 | 8,304,684 |
| 325 | 81,474 | 10,381 | 8,223,210 |
| 326 | 81,576 | 10,279 | 8,141,634 |
| 327 | 81,678 | 10,177 | 8,059,955 |
| 328 | 81,780 | 10,075 | 7,978,175 |
| 329 | 81,883 | 9,973 | 7,896,292 |
| 330 | 81,985 | 9,870 | 7,814,307 |
| 331 | 82,087 | 9,768 | 7,732,220 |
| 332 | 82,190 | 9,665 | 7,650,030 |
| 333 | 82,293 | 9,563 | 7,567,737 |
| 334 | 82,396 | 9,460 | 7,485,341 |
| 335 | 82,499 | 9,357 | 7,402,843 |
| 336 | 82,602 | 9,254 | 7,320,241 |
| 337 | 82,705 | 9,150 | 7,237,536 |
| 338 | 82,808 | 9,047 | 7,154,728 |
| 339 | 82,912 | 8,943 | 7,071,816 |
| 340 | 83,016 | 8,840 | 6,988,800 |
| 341 | 83,119 | 8,736 | 6,905,681 |
| 342 | 83,223 | 8,632 | 6,822,458 |
| 343 | 83,327 | 8,528 | 6,739,130 |
| 344 | 83,431 | 8,424 | 6,655,699 |
| 345 | 83,536 | 8,320 | 6,572,163 |
| 346 | 83,640 | 8,215 | 6,488,523 |
| 347 | 83,745 | 8,111 | 6,404,778 |
| 348 | 83,849 | 8,006 | 6,320,929 |
| 349 | 83,954 | 7,901 | 6,236,975 |
| 350 | 84,059 | 7,796 | 6,152,916 |
| 351 | 84,164 | 7,691 | 6,068,751 |
| 352 | 84,269 | 7,586 | 5,984,482 |
| 353 | 84,375 | 7,481 | 5,900,107 |
| 354 | 84,480 | 7,375 | 5,815,627 |
| 355 | 84,586 | 7,270 | 5,731,041 |
| 356 | 84,692 | 7,164 | 5,646,350 |
| 357 | 84,797 | 7,058 | 5,561,552 |
| 358 | 84,903 | 6,952 | 5,476,649 |
| 359 | 85,010 | 6,846 | 5,391,640 |
| 360 | 85,116 | 6,740 | 5,306,524 |
| 361 | 85,222 | 6,633 | 5,221,302 |
| 362 | 85,329 | 6,527 | 5,135,973 |
| 363 | 85,435 | 6,420 | 5,050,537 |
| 364 | 85,542 | 6,313 | 4,964,995 |
| 365 | 85,649 | 6,206 | 4,879,346 |
| 366 | 85,756 | 6,099 | 4,793,590 |
| 367 | 85,863 | 5,992 | 4,707,727 |
| 368 | 85,971 | 5,885 | 4,621,756 |
| 369 | 86,078 | 5,777 | 4,535,678 |
| 370 | 86,186 | 5,670 | 4,449,492 |
| 371 | 86,293 | 5,562 | 4,363,199 |
| 372 | 86,401 | 5,454 | 4,276,797 |
| 373 | 86,509 | 5,346 | 4,190,288 |
| 374 | 86,617 | 5,238 | 4,103,671 |
| 375 | 86,726 | 5,130 | 4,016,945 |
| 376 | 86,834 | 5,021 | 3,930,111 |
| 377 | 86,943 | 4,913 | 3,843,168 |
| 378 | 87,051 | 4,804 | 3,756,117 |
| 379 | 87,160 | 4,695 | 3,668,956 |
| 380 | 87,269 | 4,586 | 3,581,687 |
| 381 | 87,378 | 4,477 | 3,494,309 |
| 382 | 87,487 | 4,368 | 3,406,822 |
| 383 | 87,597 | 4,259 | 3,319,225 |
| 384 | 87,706 | 4,149 | 3,231,519 |
| 385 | 87,816 | 4,039 | 3,143,703 |
| 386 | 87,926 | 3,930 | 3,055,777 |
| 387 | 88,036 | 3,820 | 2,967,741 |
| 388 | 88,146 | 3,710 | 2,879,596 |
| 389 | 88,256 | 3,599 | 2,791,340 |
| 390 | 88,366 | 3,489 | 2,702,974 |
| 391 | 88,477 | 3,379 | 2,614,497 |
| 392 | 88,587 | 3,268 | 2,525,910 |
| 393 | 88,698 | 3,157 | 2,437,212 |
| 394 | 88,809 | 3,047 | 2,348,403 |
| 395 | 88,920 | 2,936 | 2,259,483 |
| 396 | 89,031 | 2,824 | 2,170,452 |
| 397 | 89,142 | 2,713 | 2,081,310 |
| 398 | 89,254 | 2,602 | 1,992,056 |
| 399 | 89,365 | 2,490 | 1,902,691 |
| 400 | 89,477 | 2,378 | 1,813,214 |
| 401 | 89,589 | 2,267 | 1,723,625 |
| 402 | 89,701 | 2,155 | 1,633,924 |
| 403 | 89,813 | 2,042 | 1,544,112 |
| 404 | 89,925 | 1,930 | 1,454,186 |
| 405 | 90,038 | 1,818 | 1,364,149 |
| 406 | 90,150 | 1,705 | 1,273,999 |
| 407 | 90,263 | 1,592 | 1,183,736 |
| 408 | 90,376 | 1,480 | 1,093,360 |
| 409 | 90,489 | 1,367 | 1,002,871 |
| 410 | 90,602 | 1,254 | 912,270 |
| 411 | 90,715 | 1,140 | 821,555 |
| 412 | 90,828 | 1,027 | 730,726 |
| 413 | 90,942 | 913 | 639,784 |
| 414 | 91,056 | 800 | 548,729 |
| 415 | 91,169 | 686 | 457,559 |
| 416 | 91,283 | 572 | 366,276 |
| 417 | 91,397 | 458 | 274,879 |
| 418 | 91,512 | 344 | 183,367 |
| 419 | 91,626 | 229 | 91,741 |
| 420 | 91,741 | 115 | 0 |
計算方法
住宅ローンの返済方法には、毎月の返済額が一定の元利均等返済と、毎月返す元金が一定の元金均等返済があります。それぞれ次の式で計算します。
元利均等:毎月の返済額 M = P × r ÷ (1 − (1 + r)−n)
元金均等:k回目の返済額 = P ÷ n + 残高 × r(残高 = P × (n − k + 1) ÷ n)
P = 借入額、r = 年利 ÷ 100 ÷ 12、n = 返済期間(年)× 12
返済負担率 = 年間返済額 ÷ 年収 × 100(元金均等は1年目の返済額)
元金均等返済は、はじめの返済額が多いものの、元金が早く減るため利息総額は少なくなります。合計は端数処理をしない金額から計算し、表示のときだけ1円単位に四捨五入しています。返済予定表は選んだ返済方法のもので、最終回で残高はちょうど0円になります。返済負担率の上限は金融機関によって異なるため、ここでは基準の数字は示していません。
計算例:3,000万円を年利1.5%、35年(420回)の元利均等返済で借りると、月利は1.5% ÷ 12 = 0.125%で、毎月の返済額は91,855円、総返済額は38,579,239円、利息総額は8,579,239円です。同じ条件の元金均等返済では、初回が108,929円、最終回が71,518円、利息総額は7,893,750円です。年収600万円の場合、元利均等返済の返済負担率は18.4%になります。
よくある質問
元利均等返済と元金均等返済はどちらを選べばいいですか?
元利均等返済は毎月の返済額が一定で、家計の見通しを立てやすいのが特長です。元金均等返済ははじめの返済額が多いぶん、利息総額は少なくなります。上の比較表で両方の総返済額を確認し、無理なく返せる返済額かどうかで考えましょう。元金均等返済を取り扱っていない金融機関もあります。
返済負担率とは何ですか?
年収に占める年間返済額の割合です。この計算ツールでは、元利均等返済は毎月の返済額の12か月分、元金均等返済は1年目の返済額の合計を年収で割って計算します。上限の基準は金融機関ごとに異なり、他の借入れも含めて審査されるため、借入先の基準を確認してください。
変動金利の場合はどうなりますか?
この計算ツールは、返済期間中ずっと同じ金利が続く前提です。変動金利の場合は、現在の金利で計算した結果を目安にし、金利が上がった場合の返済額も金利を変えて試算しておくと安心です。金利の見直しや返済額の変更のルールは商品ごとに異なります。
諸費用や団信の費用は含まれますか?
含まれていません。事務手数料、保証料、火災保険料、登記費用、団体信用生命保険(団信)の費用などは別にかかる場合があります。金利に上乗せされる形の費用もあるため、金融機関の見積もりで総額を確認してください。結果は目安で、金融アドバイスではありません。
ボーナス払いは計算できますか?
現在は対応していません。毎月同じ条件で返済する前提で計算しています。ボーナス払いを併用すると毎月の返済額は下がりますが、ボーナス月の負担が増えます。繰り上げ返済の効果は、繰り上げ返済シミュレーションで試算できます。
金融機関の返済予定表と少し違うのはなぜですか?
金融機関によっては、毎月の返済額の1円未満を切り捨てて最終回で調整したり、利息を日割りで計算したりします。この計算ツールは端数処理をしない金額で合計を出し、表示のときだけ四捨五入しているため、数円程度の差が出ることがあります。
関連する計算ツール
計算式・自動テスト・本文の最終確認日:2026年9月25日
計算結果は計画や比較のための目安です。融資の申し出や金融アドバイスではありません。実際の返済額は金融機関の提示する金額をご確認ください。